Últimos PUBLICADOS | ||
---|---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
ALVAREZ DÍAZ, Homero Andrés | Medicina Intensiva Pediátrica | 71,4% |
ANDRADE HERNÁNDEZ, Allan Salvador | Mastologia | 75,9% |
AÑÓ OCHOA, Agustin | Medicina Interna | 74,7% |
ARAYA ROJAS, Fernando Arturo | Medicina Interna | 66,7% |
BARBERIS JULIO, Luigi Salvatore | Medicina Interna | 65,0% |
BERRIOS LUXORO, Carla | Mastologia | 75,9% |
BOZO RINCON, Jorge Ramon | Medicina Interna | 65,7% |
BRICEÑO ARIAS, Glenda Ysabel | Medicina Intensiva Pediátrica | 77,1% |
BRICEÑO AVILA, Alejandro José | Mastologia | 73,6% |
CADIZ VAL, Fernando | Mastologia | 75,9% |
CARRANZA CASTAÑON, Alejandra | Hemato-Oncología Pediátrica | 81,9% |
CARRERO RIVERO, Luis | Medicina Interna | 65,7% |
CATALÁ TORO, Muriel Macarena | Medicina Interna | 68,7% |
COLMENARES SEQUERA, Aly Gabriel | Medicina Interna | 75,8% |
CORDOVA UZCATEGUI, Argenis Leonel | Medicina Interna | 68,7% |
DI LORENZO OLIVEROS, Alberto | Medicina Interna | 65,0% |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Rosalía | Medicina Intensiva Pediátrica | 70,0% |
FERREIRA ARAYA, Daniel | Medicina Interna | 74,7% |
GÓMEZ CORTÉS, Luz Adriana Carolina | Medicina Intensiva Pediátrica | 80,0% |
GONZÁLEZ CÓRDOVA, Raida Leda | Geriatría | 69,3% |
GONZÁLEZ MOSCOSO, Juan Javier | Cirugía Digestiva | 66,1% |
GUGLIELMI GIMENEZ, Juan Manuel | Urología | 73,3% |
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Gonzalo José | Medicina Intensiva Pediátrica | 72,9% |
HERMOSILLA NIKLITSCHEK, Cinthya Beatriz | Medicina Interna | 70,7% |
HINOJOSA CERDA, Gonzalo Javier | Medicina Interna | 80,8% |
IBAÑEZ ROMERO, Gonzalo | Medicina Intensiva Pediátrica | 90,0% |
KOURY LOPEZ, Katheryne De Lourdes | Mastologia | 80,5% |
LATORRE GODOY, Mario | Medicina Interna | 80,8% |
MARTÍNEZ LAZCANO, Magaly | Mastologia | 70,1% |
MARTÍNEZ TOUS , Laura Elizabeth | Medicina Interna | 74,7% |
MATIAS SANCHEZ, Jenny | Medicina Interna | 65,0% |
MAZÒN LÒPEZ , Luis Antonio | Medicina Interna | 69,7% |
MENDOZA ESCOBAR, Rafael José | Medicina Interna | 65,7% |
MENESES MONTIEL, Luis | Medicina Interna | 78,8% |
MEZA FARIAS, Mario Andres | Medicina Interna | 71,7% |
MOLINA FRANJOLA, Juan Carlos | Cirugía Digestiva | 74,2% |
MORA SOSA, Richard Eduardo | Nefrología | 70,6% |
PARRA PEDROZO, Amelsy | Medicina Interna | 65,7% |
QUINTEROS POMAR, Juan Pablo | Mastologia | 65,5% |
RANGEL FERNANDEZ , Melida Rosa | Medicina Interna | 65,7% |
REYES MAULÉN, Laura Virginia | Medicina Interna | 68,7% |
RODRÍGUEZ TOCHEZ, Gustavo | Urología | 66,7% |
ROMERO FRANCO, Raúl | Medicina Intensiva Pediátrica | 80,0% |
ROSENFELD ARDAIZ, Nicolas Adolfo | Urología | 72,2% |
SANTANA CANO, Argelio Alberto | Medicina Interna | 65,7% |
SIMONETTI BOCHETTI, Sebastián | Neurorradiología | 65,0% |
SOSA DÌAZ, Romina | Medicina Interna | 65,0% |
TORRES SILVA, Reina María | Mastologia | 71,3% |
VALENZUELA VON APPEN, Rodrigo | Medicina Interna | 65,0% |
VILLASMIL CHIRINOS, Stephanie | Medicina Interna | 66,7% |
VILLASMIL NUÑEZ, Jose | Medicina Interna | 68,7% |
NUEVAS CERTIFICACIONES | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad |
. PEREIRA, Juan Antonio | Obstetricia y Ginecología |
ANDERSON VILDÓSOLA , James Christopher George | Dermatología Y Venereología |
ARDITI ZAMBRANO, Lorena Mayela | Neurocirugía |
CARRANZA CASTAÑON, Alejandra | Hemato-Oncología Pediátrica |
CARRILLO MENDOZA, Ligia Elena | Obstetricia y Ginecología |
CENTENO VALENZUELA, Natacha Isabel | Pediatría |
CESTARI MARTÍNEZ , Daniela Estefani | Obstetricia y Ginecología |
CIRILLO TOTERA, Maria Paz | Oftalmología |
CONTRERAS HENRIQUEZ, Johana Carolina | Pediatría |
CUMARE ROSALES, Ender Rafael | Obstetricia y Ginecología |
DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
DELGADO VIVAS, María Alejandra | Oftalmología |
DURÁN RAMÍREZ, Paulina Andrea | Dermatología Y Venereología |
FLAMM ZAMORANO, Matías Jesús | Hematología |
FRANCO FLORES, Jessica Marianna | Gastroenterología Pediátrica |
GIL GOMEZ, Adriana | Obstetricia y Ginecología |
GOMEZ RAMOS, Laura Virginia | Pediatría |
GONZÁLEZ DONOSO, Robinson | Gastroenterología |
HENRÍQUEZ MARTÍNEZ, Carhylim Cristina | Pediatría |
JIMBO JIMBO, Ana Cristina | Pediatría |
JIMENEZ LAGARDE, Maria | Oftalmología |
LEZAMA GUERRA, Aliany Lisbeth | Obstetricia y Ginecología |
LINARES ALVAREZ, Yanmiled | Pediatría |
LIZARDO MARCANO, Karla Josefina | Pediatría |
MANRIQUE RODRIGUEZ , Maryed Carolina | Obstetricia y Ginecología |
MANZANO ZARCOS, Ana Aurora | Gastroenterología Pediátrica |
MANZO LINAREZ, Carmen Sofia | Pediatría |
MATSON RUIZ, Wilfredo Rafael | Urología |
MEJIAS BRICEÑO, Orlando Javier | Urología |
MILLÁN MORENO, Noel José | Oftalmología |
MUJICA MORILLO, Nancy Cristina | Pediatría |
MUÑOZ MORENO, Oscar Mauricio | Cirugía Pediátrica |
NAPOLE PERFETTI, Hector Antonio | Urología |
NAVA ARIAS, Anais Virginia | Pediatría |
NAVA SUÁREZ, María Lorena | Obstetricia y Ginecología |
OCHOA RODRIGUEZ, Maria Fernanda | Pediatría |
ORTIZ BRICEÑO, Antonio José | Pediatría |
PALAVECINO MORALES , Daniela | Diabetología |
PALLINI ALTAMIRANO , Rosetta Gianna | Pediatría |
PARADA CALDERÓN, Naidmara Verónica | Obstetricia y Ginecología |
PELLEGRINI YANKELIOVICH, Maria Paola | Pediatría |
PEREZ CASTRO, Pablo | Cirugía De Tórax |
PEREZ CHACON, Karina Lisbeth | Obstetricia y Ginecología |
PÉREZ PARAQUEIMO, Yadira Del Carmen | Infectología |
PINTO GUERRERO, Pedro Pablo | Cirugía General |
RAMOS URRUTIA, José De Jesús | Pediatría |
REHBEIN QUIROZ, Ignacio Philippe | Ortopedia y Traumatología |
REYES GONZALEZ, Karlin Maryualit | Obstetricia y Ginecología |
RODRÍGUEZ , Mauro Alexander | Obstetricia y Ginecología |
ROLLAN RODRÍGUEZ, Antonio | Gastroenterología |
RUIZ OJEDA, Karla Djanira | Pediatría |
SAHELI SAHELI, Hussein | Pediatría |
SARAVIA POMA, Jhonny | Pediatría |
SARMIENTO BOLIVAR, Emilys Zuleika | Obstetricia y Ginecología |
SILVA PUENTE, Amiris | Pediatría |
SOCÍAS TRUJILLO, Macarena | Medicina Reproductiva |
URBINA VILLEGAS, Anderson Jose | Urología |
VALERA CHAVIEL, Evellice Andrea | Pediatría |