Últimos PUBLICADOS | ||
---|---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
ACOSTA RODRIGUEZ, Abel | Anestesiología | 76,8% |
ALEGRÍA FUENTES, Cristóbal Ignacio | Anestesiología | 81,2% |
BALLESTEROS SEPULVEDA, Nivia Angelica | Pediatría | 71,0% |
BARRA ACUÑA, Astrid | Pediatría | 75,0% |
BELGRAVE FIGUEREDO, Adriana Alexandra | Anestesiología | 65,2% |
BELLOLIO ROTH, Felipe | Coloproctología | 88,9% |
BOZO VASQUEZ, Pilar Francisca | Pediatría | 78,0% |
BRITO PIÑA, Katty | Pediatría | 66,0% |
CAMARILLO BOHORQUEZ, Luisana Geolar | Pediatría | 70,0% |
CARRASCO VARGAS, Patricio Alejandro | Pediatría | 78,0% |
CATARINEU DE LA FUENTE, Nora | Pediatría | 78,0% |
CERVERA ., Soledad Belen | Pediatría | 69,0% |
COLMENARES CALDERON, Thamara Carolina | Cirugía Pediátrica | 87,4% |
CONTRERAS ARAYA, Leonardo Ismael | Pediatría | 77,0% |
CORDERO DE GONZÁLEZ, Johannys Gabriela | Anestesiología | 68,1% |
DUQUE DE HERNÁNDEZ, Karen Lorena | Anestesiología | 68,1% |
ECHIBURÚ PÉREZ, Diego Rolando | Cirugía Pediátrica | 83,9% |
FERREYRA ., Daniela Lucia | Cirugía Plástica y Reparadora | 69,6% |
FIGEIREDO -, Nereida Solange | Pediatría | 74,0% |
FIOTEK RODRIGUEZ , Maria Victoria | Pediatría | 68,0% |
GARCÍA CORONADO, Mauricio Andrés | Pediatría | 65,0% |
GARCÍA MARTÍNEZ, Italia | Pediatría | 66,0% |
GOMEZ AGUIRRE, Paola Morelia | Pediatría | 69,0% |
GOMEZ MANNARELLI , Mario Eduardo | Pediatría | 69,0% |
GÓMEZ ROJAS, Titta Carmen | Pediatría | 72,0% |
GONZALEZ PADILLA, Deniree Alejandra | Pediatría | 67,0% |
HERNANDEZ MORFIN, Natalia | Pediatría | 70,0% |
LÁZARO GÓMEZ , Carol Ailicec | Pediatría | 70,0% |
LÓPEZ GONZALEZ, Iris Trinidad | Anestesiología | 69,6% |
LUCERO QUINTEROS, Miguel Angel | Anestesiología | 66,7% |
LUNA LAREZ, Eucaris Maria | Anestesiología | 69,6% |
MATOS VÁZQUEZ, Anisleydis | Anestesiología | 66,7% |
MEJIA MEJIA, Johana Milena | Anestesiología | 68,1% |
MESSENGER COLOMA, Karen | Pediatría | 71,0% |
MORA HERRERA, Laura María | Pediatría | 74,0% |
MORÓN CHACIN, Leonela Del Mar | Anestesiología | 68,1% |
MURCIA BONILLA , Eduar Arnaldo | Cirugía Plástica y Reparadora | 92,8% |
NAVARRO SEPÚLVEDA, Constanza Paz | Pediatría | 75,0% |
NIEVES REYES, Nelson Eduardo | Anestesiología | 69,6% |
OJEDA MORA, Keithmark Rosemarie | Pediatría | 66,0% |
ORTEGA LAGUNA, Francisco Javier | Anestesiología | 76,8% |
REYES PINZON, Liseth Yaperine | Pediatría | 67,0% |
RODRÍGUEZ SILVA, Eirlys Del Valle | Pediatría | 68,0% |
SAAB SAAB, Marwan | Cirugía Plástica y Reparadora | 65,2% |
SÁNCHEZ DÍAZ, Gustavo Adolfo | Anestesiología | 71,0% |
SÁNCHEZ MERCOL , Victoria Isabel | Pediatría | 71,0% |
SANTIBÁÑEZ VALDIVIA, María Paz | Pediatría | 77,0% |
SAVIGNANO LA CRUZ , Daniela Alejandra | Pediatría | 67,0% |
SERRANO ESPARRAGOZA, Lorenzo José | Urologia Pediátrica | 72,2% |
SHAH -, Syed Mohsin Nazar | Pediatría | 69,0% |
SOCORRO VILLASMIL, Virginia Carolina | Cirugía Pediátrica | 75,9% |
TELLERIA GARNICA, Lola Camila | Pediatría | 72,0% |
TICA PLAYA, Anibal | Coloproctología | 78,9% |
TORRES ., Federico Jorge | Pediatría | 79,0% |
VALERO PÉREZ, Raquel Virginia | Anestesiología | 72,5% |
VELÁZQUEZ PANADAM , Lisa Gayatri | Pediatría | 70,0% |
WAQUIM VELASCO, Cecilia Isabel | Pediatría | 74,0% |
ZARGES TRIVIÑO, Pablo Dieter | Cirugía Plástica y Reparadora | 65,2% |
NUEVAS CERTIFICACIONES | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad |
ACOSTA PINTO, Edgar Alexander | Medicina Interna |
ALVAREZ DE LANDAETA, Carla | Pediatría |
ARRATIA RAMÍREZ, Sofía Valentina | Anestesiología |
BAENA MONTAÑO, Darella Carolina | Medicina Interna |
BARRIENTOS MORALES , Carolina Isabel | Pediatría |
BOUSO ., Carolina | Pediatría |
BRAVO MARÍN, Isaac Alejandro | Medicina Interna |
CAMACHO PONCE, Carla | Medicina Interna |
CAMPILLAY FELIÚ, Carolina Andrea | Anestesiología |
CAMPOS ACUÑA, Osvaldo Andrés | Anestesiología |
CAROCA ALBARRAN, Bruno Stefano | Otorrinolaringología |
CERVETTI BECCARIA, Manuel Roque | Cirugia Cardiovascular |
CHAUD CORONEL, German | Cirugia Cardiovascular |
CÓRDOVA CISTERNA , Natalia | Anestesiología |
CUEVAS URRUTIA, Karina Andrea | Medicina Familiar |
DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
DEL CAMPO PEIRANO, José Tomás | Medicina Interna |
ECHEZURIA MEDINA, Luis | Ortopedia y Traumatología |
ENRIQUEZ PALACIOS, Ibet | Anestesiología |
ERRECART FROLA, Maria Mercedes | Anestesiología |
FARIA COBIS, Luyelvis Kelwing | Medicina Interna |
FERNANDEZ URDANETA, Heverit | Medicina Interna |
FERNANDEZ VIVANCO, Maria Mercedes | Otorrinolaringología |
FIORILLO TERÁN, Lizmary Esperanza | Pediatría |
GARCIA ROJAS, Isabel Margarita | Anestesiología |
GUERRERO GÁNDARA, Guillermo | Medicina Interna |
GUERRERO VÁSQUEZ , Óscar José | Medicina Interna |
HERNANDEZ ASNAGHI, Daiana | Anestesiología |
HERNANDEZ GOMEZ, Erick Johann | Pediatría |
HIDALGO DIAZ, Marco | Medicina Interna |
LABARCA AÑEZ, Katiuska Del Carmen | Pediatría |
LEON GRATEROL, Keyla Andreina | Medicina Interna |
LERSIA ., María | Pediatría |
LOBOS SIERRA, Constanza | Dermatología Y Venereología |
MAKSIMOVA GANCHEVA, Sofiya | Medicina Interna |
MALEBRAN CALDERÓN , Angela Yasmine | Medicina Paliativa Del Adulto |
MARÍN PIRELA, Paola Gabriela | Pediatría |
MARSILLI BAEZ, Pablo Ricardo | Medicina Interna |
MAULÉN VARGAS , Ronald Jesús | Anestesiología |
MEYER MUÑOZ, Walterio Eduardo | Medicina Interna |
MEZA SALAZAR, Felipe Andres | Anestesiología |
MONTES CEBALLOS, Francelly | Medicina Interna |
MOREIRA SANANGO, Kenya | Medicina Familiar |
MORELLATTO RUGGIERI, Isabella | Anestesiología |
MÜLLER RAMÍREZ, Marcelo Alejandro | Medicina Familiar |
NAVEILLAN JENSEN, Monica Elisa | Medicina Familiar |
OLTRA REYES, Maria Soledad | Medicina Interna |
RAMIREZ NAVAS, Maholy Del Carmen | Pediatría |
RENCORET PINOCHET, Felipe Andrés | Otorrinolaringología |
RIVERA CHÁVEZ, Alma Andrea | Anestesiología |
RODRIGUEZ PADILLA, Graciela | Anestesiología |
ROGEL ., Pablo Sebastian | Psiquiatría |
ROJAS ARAYA, Raymundo Matias | Medicina Interna |
RUBIO MARIN, Isbel Del Carmen | Pediatría |
RUBIO VILLEGAS, Edgar Gerardo | Ortopedia y Traumatología |
SANTANDER PARRA, Francisco | Medicina Interna |
SILVA BARRUETO , Valentina Fernanda | Anestesiología |
SOTO BUENO, Carolina Javiera | Pediatría |
STRANGE GUARDA, Erick Glenn | Anestesiología |
URBINA MACHADO, Ana Marieli | Anestesiología |
VALDÉS BRICEÑO, Karime Sara | Medicina Interna |
VARGAS SALAS, Sergio Sebastián | Medicina Interna |
VELIZ DUQUE, Alejandro Javier | Medicina Interna |
VILLA OPORTO, Gricel | Anestesiología |
VILLACÍS CASTILLO, Bill Kevin | Anestesiología |
VILLANUEVA FERNANDEZ, Erland Dario | Ortopedia y Traumatología |
VILLEGAS BERRIOS, Paulina Isabel | Anestesiología |
ZAMBONI TORRES, Gian Paolo | Imagenología |
ZAMBONI TORRES, Gian Paolo | Radiologia Vascular Intervencionista |
ZAMBRANO VERA, Denis Rolando | Anestesiología |