| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| ABUD IBARRA , Cristina Karime | Dermatología Y Venereología | 84,0% |
| ACOSTA -----, Alberto Andres | Imagenología | 65,0% |
| AGREDA PEREZ, Sonia Elizabeth | Pediatría | 75,0% |
| ALPACA VERA, Virginia | Pediatría | 81,0% |
| ANGARITA RUEDA, Meraris Eunice | Neurología | 78,6% |
| AYARZA BARAONA, Maria Angelica Del Carmen | Pediatría | 82,0% |
| BARRAZA GUZMAN, Gustavo | Pediatría | 87,0% |
| BOREAN CASTRO, Gretchen Alessandra | Pediatría | 66,0% |
| CARDOZO SUAREZ, Joshdelin Andrea | Pediatría | 87,0% |
| CERDA DÍAZ, María José Alejandra | Pediatría | 79,0% |
| CORREA PLATA, Jenny Alexandra | Pediatría | 79,0% |
| ESTRADA CORTES, Lilia Lorena | Dermatología Y Venereología | 65,0% |
| FARFAN ., Iraida Maria | Pediatría | 68,0% |
| FARFAN BERTRAN, Nicolas | Otorrinolaringología | 71,4% |
| GARCÍA SÁNCHEZ, Sandra | Neurología | 87,1% |
| GARRIDO BURGOS, Constanza Elizabeth | Imagenología | 70,6% |
| GOMEZ MELGAR, Pablo Agustin | Otorrinolaringología | 74,3% |
| GONZALEZ VERA, Luisalice | Neurología | 85,7% |
| LAGO BARBOSA BORGES, Ivy | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| MARRUGO CASTRO, Oscar Luis | Otorrinolaringología | 80,0% |
| MARTINEZ LIMA, Luis Ariel | Imagenología | 66,4% |
| MASCAREÑO ORELLANA, Lilian | Otorrinolaringología | 81,4% |
| MEDINA BRITO, Vicsa Coromoto | Pediatría | 70,0% |
| MELENDEZ DELGADO, Leydi Yurley | Imagenología | 71,4% |
| MURILLO NOVOA, Angela Andrea | Dermatología Y Venereología | 72,0% |
| NAVAS GUERRERO, Maria Jose | Pediatría | 77,0% |
| NAZAR LOBARBO , Juan Facundo | Neurología | 94,3% |
| PARRAGUEZ INFIESTA , Diego Leandro | Otorrinolaringología | 77,1% |
| PÉREZ ESQUIVEL, Lianet | Neurología | 85,7% |
| PERNIA ALVIAREZ, Adriana Mercedes | Pediatría | 65,0% |
| POZO PUTALIVO, Juan Antonio | Neurología | 84,3% |
| QUINTERO BANDU, Ruth Nohemy | Pediatría | 72,0% |
| RIQUELME HENRÍQUEZ, Ariel Esteban | Imagenología | 65,5% |
| SALOMON MORALES, Maria Jose | Neurología | 78,6% |
| SILVA CLAVERIA, Francisca Daniela | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| SOTELO BENAVIDES, Harol | Imagenología | 70,6% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| ARAUJO VARGAS, Kenny Amaury | Obstetricia y Ginecología |
| BOZO VASQUEZ, Pilar Francisca | Pediatría |
| CALERO DE LA OSA, Maria Isabel | Obstetricia y Ginecología |
| CASTILLO CÁRDENAS, Teresa De Lourdes | Neurología |
| CHACIN NAVEA, Mariela Ysabel | Obstetricia y Ginecología |
| DAVIS PEÑA, Kevin Tomás | Medicina Interna |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| ESPINOZA SARDINHA, Joseph Enmanuel | Ortopedia y Traumatología |
| FAJARDO QUEVEDO, Gregory Darwy | Ortopedia y Traumatología |
| GOTERA ALVARADO, Esther Belipsa | Obstetricia y Ginecología |
| GUERRA MENICONI, José Pablo | Oftalmología |
| JUNCOS GIGENA, Ana Carolina | Obstetricia y Ginecología |
| KROGH MARTINO, Gunther | Cirugia Cardiovascular |
| ORELLANA KITTSTEINER, Leonardo Antonio | Obstetricia y Ginecología |
| ROJAS AFKERIAN, Viviana | Obstetricia y Ginecología |
| ROSENBERG PACAREU, Cristóbal | Oftalmología |
| ROSTAN REIS, Darío | Neurocirugía |
| SALGUERO SONZINI, Sofia Gabriela | Obstetricia y Ginecología |
| SEPULVEDA BARI, Agustin | Psiquiatría |
| TELENCHANO CABAY, Amparito Del Rocio | Dermatología Y Venereología |
| URMENETA LABARCA, Fernando Jose | Psiquiatría |
| ZULETA OLIVA, Zoila Nina | Obstetricia y Ginecología |