| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| ANDRADE POTES, Rosmel Jose | Medicina Intensiva | 73,0% |
| BERTHELON VEGA, Paulina | Medicina Interna | 67,0% |
| BRIONES ARECHETA, Alfonso Ignacio | Medicina Interna | 86,0% |
| BRITO CARABALLO, Arianny Del Valle | Medicina Interna | 70,0% |
| CASANOVA GONGORA., Olga. Lucia | Medicina Interna | 78,0% |
| CORTÉS RIVERA, Jocelyn Josefina | Diabetología | 69,6% |
| FREITEZ EYBEH , Leunam Gabriel | Medicina Intensiva | 65,0% |
| GAMBOA BETANCOURT , Carmen | Oncología Médica | 70,0% |
| GÓMEZ GONZÁLEZ, Claudia Andrea | Anatomía Patológica | 83,0% |
| GONZÁLEZ , Sonia Carolina | Nefrología | 86,2% |
| HEREDIA WENDT, Federico | Medicina Intensiva | 81,0% |
| KTECH KTECH, Nasser | Urología | 71,4% |
| LAVADY NÚÑEZ, Israel David | Medicina Interna | 70,0% |
| LINARES LARRAZABAL , Lisseth Adelina | Anatomía Patológica | 65,0% |
| LONDOÑO GONZALEZ, Nelson Felipe | Medicina Interna | 65,0% |
| LUNA ALFARO, José Pablo | Medicina Interna | 87,0% |
| MARQUEZ OQUENDO, Jose Antonio | Medicina Intensiva | 82,0% |
| MORALES MEYER, Tina Belén | Medicina Paliativa Del Adulto | 90,9% |
| NAVARRETE ZAVALA, Jose Ignacio | Medicina Interna | 85,0% |
| OLIVA INOSTROZA, Daniela | Diabetología | 68,1% |
| OLIVARES OSORIO, Patricia Carolina | Medicina Paliativa Del Adulto | 87,9% |
| PADRINO SABINO, Maria Fernanda | Medicina Interna | 74,0% |
| PEÑA ., Alex Esteban | Medicina Intensiva | 70,0% |
| PÉREZ VERA, Diego | Medicina Interna | 75,0% |
| PINOS CEDEÑO , María José | Medicina Interna | 77,0% |
| QUINTANA MENESES, Luis Enrique | Nefrología | 69,2% |
| SALGADO LÓPEZ, Jennie | Medicina Interna | 70,0% |
| SANCHEZ MAYZ, Luis Augusto | Medicina Interna | 65,0% |
| SILVA SAZO, Gabriela Andrea | Diabetología | 65,2% |
| TRONCOSO RIVERA, Jonathan Andres | Medicina Paliativa Del Adulto | 84,8% |
| VILLALOBOS AZUAJE, Jacobo Jose | Nefrología | 75,4% |
| WALBAUM PERALTA, Lawrence | Medicina Interna | 77,0% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| ACOSTA RODRIGUEZ, Abel | Anestesiología |
| ALEGRÍA FUENTES, Cristóbal Ignacio | Anestesiología |
| ANTURIANO SALAZAR, Denisse | Cirugía General |
| ASCANIO CARMONA, Jesus Eduardo | Cirugía General |
| BARRIONUEVO SCHILLER, Maria Eugenia | Cirugía General |
| BARROS ., Maria Jose | Infectología |
| CASTRO OJEDA , Vanessa Yanet | Dermatología Y Venereología |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| DUQUE DE HERNÁNDEZ, Karen Lorena | Anestesiología |
| FUENTES ANTEZANA, Ariel | Cirugía De Cabeza, Cuello Y Máxilo Facial |
| FUENTES MORALES, Luis Jose | Ortopedia y Traumatología |
| GUTIERREZ MONTES, Pablo | Medicina de Urgencia |
| INOSTROZA PINO, Juan Carlos | Cirugía General |
| JALIL FLORENCIA, Alejandro Alberto | Oftalmología |
| JAUREGUIBERRY GREZZI, Pablo Javier | Cirugía General |
| LAMEDA REYES, Vanessa Carolina | Cirugía General |
| LATORRE GÓMEZ, María Jimena | Dermatología Y Venereología |
| LUCARINI FAZIO, Miguel | Ortopedia y Traumatología |
| LUGO PEÑUELA, Jesús Alejandro | Cirugía General |
| MAITA SANTOYO , Luis Eduardo | Cirugía Pediátrica |
| MARQUEZ HERRERO, Santiago | Cardiología |
| MEJIA MEJIA, Johana Milena | Anestesiología |
| MENA SOTO, Elizabeth Carolina | Cardiología |
| MESA ODIO, José Agustín | Cirugía General |
| MORÓN CHACIN, Leonela Del Mar | Anestesiología |
| NIEVES REYES, Nelson Eduardo | Anestesiología |
| ORTEGA LAGUNA, Francisco Javier | Anestesiología |
| OSORIO CÁRDENAS, Álvaro Miguel Tadeo | Psiquiatría |
| PINEDA CASTELLANOS, María Laura | Anestesiología |
| REY SARTORI, Fernando Enrique | Cirugía General |
| RIVERO MUÑOZ, Sanihe Andreina | Cirugía General |
| SANCHEZ ESCALANTE, Nidia Rebeca | Cardiología |
| SÁNCHEZ DÍAZ, Gustavo Adolfo | Anestesiología |
| SOTO CUADRA, Ricardo Felipe | Neurocirugía |
| TORRES RANGEL, Franklin | Cirugía General |
| VIELMA DÍAZ, Liz Daniela | Cirugía General |